Data Emitente NFº Valor R$
23/10/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4343 20.000,04
23/10/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 12531 18.942,15
23/10/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 12530 8.200,00
11/03/2026 LAGREE COMERCIO VAREJISTA EM 747 7.371,00
11/03/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 10764 55.629,00
11/03/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 10765 8.003,03
11/03/2026 LAGREE COMERCIO VAREJISTA EM 748 10.001,79
23/03/2026 M ANA DE FRANCA ME 1297 25.200,00
31/03/2026 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4226 480,00
06/04/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 00000048 🅜 800,00
28/05/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4254 480,00
28/05/2026 CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO 00 🅜 3.174,55
29/05/2026 C M SANTOS SERVICO 0000 🅜 7.867,49
05/06/2026 CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO 00 🅜 1.357,96
18/06/2026 CERTIFICA-SE CERTIFICACAO 2026000000630 🅢 215,00
23/07/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4273 480,00
23/07/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11832 5.000,00
23/07/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11834 5.736,30
21/09/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 0000180 🅜 800,00
24/09/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4318 480,00
24/09/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 12300 5.000,00
13/10/2026 ANTONIO ALVES MACHADO 2 🅢 3.300,00
14/10/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4337 480,00
11/03/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 10766 2.296,58
28/05/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11299 2.200,00
23/07/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11830 3.733,61
Total 197.228,50